71% 的自由职业者为获得报酬而挣扎。
收入损失之大令人震惊,但却无人提及。
| 名称 | 地点 | 欠款金额 |
|---|---|---|
| 坦泽尔·A | 加利福尼亚州 | $14,000.00 |
| 丹妮尔·D | 密歇根州 | $3,650.00 |
| C B | 格鲁吉亚 | $6,500.00 |
| 克劳迪娅·D | 纽约 | $1,500.00 |
| 丽贝卡·G | 新墨西哥州 | $50,000.00 |
| R R | 佛罗里达州 | $1,130.00 |
| 冬日S | 南卡罗来纳州 | $3,500.00 |
| 布莱恩·B | 弗吉尼亚州 | $500.00 |
| 斯特凡妮·V | 纽约 | $4,500.00 |
| 妮娜·R | 宾夕法尼亚州 | $1,500.00 |
自由职业有它的好处,从多样化的项目到灵活的时间安排,但要弄清楚你在单干时需要做的所有事情也很困难。