71% 的自由职业者为获得报酬而挣扎。
收入损失之大令人震惊,但却无人提及。
| 名称 | 地点 | 欠款金额 |
|---|---|---|
| 悉尼·K | 纽约 | $1,300.00 |
| 特洛伊·N | 德克萨斯州 | $317.00 |
| S P | 纽约 | $149.00 |
| R G | 哥伦比亚特区 | $2,250.00 |
| 戴夫·K | 新泽西州 | $750.00 |
| D J | 格鲁吉亚 | $14,000.00 |
| Suk C | 纽约 | $4,488.00 |
| 桑杰·P | 密苏里州 | $4,500.00 |
| T J | 纽约 | $76,000.00 |
| e e | 加利福尼亚州 | $1.00 |
自由职业有它的好处,从多样化的项目到灵活的时间安排,但要弄清楚你在单干时需要做的所有事情也很困难。