71% 的自由职业者为获得报酬而挣扎。
收入损失之大令人震惊,但却无人提及。
名称 | 地点 | 欠款金额 |
---|---|---|
Chris w | 纽约 | $10,000.00 |
Tadas J | 纽约 | $3,000.00 |
珍妮-T | 宾夕法尼亚州 | $675.00 |
Natalia M | 纽约 | $10,200.00 |
Mandy S | 路易斯安那州 | $2,000.00 |
Peter M | 纽约 | $2,000.00 |
MS S | 北卡罗来纳州 | $15,000.00 |
蒂芙尼-R | 纽约 | $800.00 |
seth r | 德克萨斯州 | $400.00 |
Luke M | 路易斯安那州 | $758.00 |
自由职业有它的好处,从多样化的项目到灵活的时间安排,但要弄清楚你在单干时需要做的所有事情也很困难。