71% 的自由职业者为获得报酬而挣扎。
收入损失之大令人震惊,但却无人提及。
名称 | 地点 | 欠款金额 |
---|---|---|
戴夫-B | 加利福尼亚州 | $220.00 |
Sohail T | 弗吉尼亚州 | $500.00 |
Acree M | 格鲁吉亚 | $250.00 |
amanee a | 威斯康辛州 | $800.00 |
詹妮弗-K | 纽约 | $800.00 |
诺兰 H | 纽约 | $880,000.00 |
OPM P | 纽约 | $735.00 |
Tanay P | 加利福尼亚州 | $8,000.00 |
Tanay P | 纽约 | $3,000.00 |
Lenore S | 宾夕法尼亚州 | $7,139.00 |
自由职业有它的好处,从多样化的项目到灵活的时间安排,但要弄清楚你在单干时需要做的所有事情也很困难。