71% 的自由职业者为获得报酬而挣扎。
收入损失之大令人震惊,但却无人提及。
名称 | 地点 | 欠款金额 |
---|---|---|
塔尼亚-H | 佛罗里达州 | $200.00 |
克里斯托弗 I | 德克萨斯州 | $8,455.00 |
杰里米 | 加利福尼亚州 | $12,500.00 |
Zander B | 俄亥俄州 | $4,000.00 |
克里斯蒂娜-A | 纽约 | $1,475.00 |
Isabelle P | 加利福尼亚州 | $10,000.00 |
Ben R | 马萨诸塞州 | $2,700.00 |
Sonja G | 华盛顿 | $17,500.00 |
Desmond A | 佛罗里达州 | $4,200.00 |
Connor H | 亚利桑那州 | $400.00 |
自由职业有它的好处,从多样化的项目到灵活的时间安排,但要弄清楚你在单干时需要做的所有事情也很困难。