El 71% de los autónomos tiene dificultades para cobrar.
La pérdida de ingresos es asombrosa, pero nadie habla de ello.
Nombre | Ubicación | Importe adeudado |
---|---|---|
Stephen P | Nueva York | $11,550.00 |
Justin H | Texas | $4,800.00 |
REDBOW I | Distrito de Columbia | $700.00 |
Chris P | Nueva York | $5,000.00 |
Chris P | Nueva York | $5,000.00 |
Chris P | Nueva York | $50,500.00 |
Mario B | California | $1,800.00 |
Peter L | Nueva York | $10.00 |
Peter L | Nueva York | $500.00 |
Vishnu V | Wisconsin | $290.00 |
Trabajar como autónomo tiene sus ventajas, desde la diversidad de proyectos hasta la flexibilidad de horarios, pero también es difícil averiguar todas las cosas que tienes que hacer en tu función empresarial en solitario.