El 71% de los autónomos tiene dificultades para cobrar.
La pérdida de ingresos es asombrosa, pero nadie habla de ello.
Nombre | Ubicación | Importe adeudado |
---|---|---|
Isabelle P | California | $10,000.00 |
Ben R | Massachusetts | $2,700.00 |
Sonja G | Washington | $17,500.00 |
Desmond A | Florida | $4,200.00 |
Connor H | Arizona | $400.00 |
Amirreza A | Texas | $10,000.00 |
Amirreza A | Texas | $10,000.00 |
Amirreza A | Texas | $10,000.00 |
Carolyn P | Illinois | $469.00 |
Alexis S | Colorado | $1,600.00 |
Trabajar como autónomo tiene sus ventajas, desde la diversidad de proyectos hasta la flexibilidad de horarios, pero también es difícil averiguar todas las cosas que tienes que hacer en tu función empresarial en solitario.