71% 的自由职业者为获得报酬而挣扎。
收入损失之大令人震惊,但却无人提及。
| 名称 | 地点 | 欠款金额 |
|---|---|---|
| 艾米·F | 加利福尼亚州 | $3,000.00 |
| 叶夫根尼娅·A | 密歇根州 | $500.00 |
| 帕特里克·W | 加利福尼亚州 | $7,000.00 |
| Kaard B | 亚利桑那州 | $12,758.00 |
| erica f简体中文(大陆) | 马萨诸塞州 | $1,200.00 |
| erica f简体中文(大陆) | 纽约 | $3,000.00 |
| 艾尔·P | 纽约 | $800.00 |
| 达蒙·J | 弗吉尼亚州 | $333.00 |
| 达蒙·J | 哥伦比亚特区 | $1,933.00 |
| 珍妮特·R | 加利福尼亚州 | $3,500.00 |
自由职业有它的好处,从多样化的项目到灵活的时间安排,但要弄清楚你在单干时需要做的所有事情也很困难。